亚洲中文字幕高清有码在线_国产伦精品一区二区三区_特大巨黑吊XXXX高潮_国产无套乱子伦精彩是白视频_欧美亚洲日产综合新一区

您的位置:首頁 >藥都資訊>通知公告>詳細(xì)內(nèi)容

2017年11月就業(yè)困難人員靈活就業(yè)社會保險(xiǎn)補(bǔ)貼發(fā)放名單

  • |
  • |
來源: 發(fā)布時(shí)間:2018-01-29 11:12:17 瀏覽次數(shù):
序號 姓名 性別 補(bǔ)貼支付年月 養(yǎng)老繳費(fèi)金額 養(yǎng)老補(bǔ)貼金額 醫(yī)療繳費(fèi)金額 醫(yī)療補(bǔ)貼金額 補(bǔ)貼總額
1 李桂蘭 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
2 趙玉金 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
3 汪艷麗 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
4 王家偉 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
5 李彩萍 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
6 高桂蓮 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
7 劉勝 201711 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
8 王長飛 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
9 肖慶軍 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
10 黃殿忠 201711 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
11 李世龍 201711 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
12 張振海 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
13 包榮偉 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
14 劉振山 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
15 劉學(xué)俊 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
16 肖榮奎 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
17 蘭樹德 201711 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
18 張有成 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
19 謝鳳軍 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
20 李福 201711 777.7 466.62 146.44 87.86 554.48
21 趙斌 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
22 趙書印 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
23 寇凱 201711 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
24 康長偉 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
25 王貴寶 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
26 許曉東 201711 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
27 李俊 201711 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
28 高付林 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
29 劉鳳利 201711 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
30 邢玉寬 201711 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
31 王福龍 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
32 張寶貴 201711 777.7 466.62 146.44 87.86 554.48
33 李文海 201711 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
34 劉晏峰 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
35 劉文波 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
36 夏志高 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
37 溫繼超 201711 777.7 466.62 0 0 466.62
38 洪成果 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
39 景國明 201711 0 0 146.44 87.86 87.86
40 白恩友 201711 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
41 戰(zhàn)慶森 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
42 賈勤 201711 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
43 肖榮新 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
44 任興忠 201711 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
45 楊增芳 201711 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
46 李永軍 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
47 邢長平 201711 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
48 李喜春 201711 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
49 劉繼強(qiáng) 201711 0 0 146.44 87.86 87.86
50 包榮林 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
51 禹永建 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
52 郎振新 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
53 張桂娟 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
54 尚虹 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
55 李波 201711 438.22 262.93 0 0 262.93
56 張淑芝 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
57 金玉玲 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
58 崔金敏 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
59 倪大恒 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
60 張瑰 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
61 王春芝 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
62 白靜 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
63 張玉杰 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
64 孟麗艷 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
65 溫昭群 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
66 馮秀蘭 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
67 楊銘鑫 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
68 陳俊杰 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
69 裴克君 201711 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
70 劉萍 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
71 王麗 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
72 趙淑昆 201711 777.7 466.62 0 0 466.62
73 劉惠云 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
74 馮統(tǒng)香 201711 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
75 陳金菊 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
76 李麗萍 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
77 高亞芝 201711 777.7 466.62 146.44 87.86 554.48
78 王術(shù)坤 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
79 謝玉芳 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
80 尚潔平 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
81 肖淑芬 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
82 徐桂霞 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
83 呂亞芝 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
84 王書娟 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
85 劉玉蓮 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
86 施靜 201711 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
87 呂艷清 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
88 謝淑杰 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
89 呂麗華 201711 777.7 466.62 146.44 87.86 554.48
90 富麗君 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
91 武玉蘭 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
92 秦世清 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
93 付香 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
94 李萍 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
95 李文英 201711 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
96 金善煥 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
97 周振榮 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
98 趙曉玉 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
99 肖桂英 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
100 宋光英 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
101 張淑娟 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
102 莊信鳳 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
103 王世芹 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
104 趙英慧 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
105 張春芝 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
106 蔡秀芹 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
107 劉巧 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
108 王英杰 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
109 董莉杰 201711 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
110 王景艷 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
111 金鳳 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
112 溫傳愛 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
113 楊紅梅 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
114 高平 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
115 鄧敏 201711 544.39 326.63 0 0 326.63
116 張寶株 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
117 呂長梅 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
118 謝麗艷 201711 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
119 謝玉華 201711 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
120 喬鳳霞 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
121 赫忠敏 201711 622.16 373.3 0 0 373.3
122 劉鳳 201711 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
123 艾金娟 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
124 郭風(fēng)英 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
125 花麗 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
126 陳俊萍 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
127 張秀珍 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
128 張旭光 201711 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
129 袁玉蘭 201711 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
130 季萬榮 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
131 朱愛清 201711 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
132 王紅霞 201711 777.7 466.62 0 0 466.62
133 薛桂芬 201711 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
134 韓坤 201711 777.7 466.62 146.44 87.86 554.48
135 矯明紅 201711 0 0 146.44 87.86 87.86
136 閆桂軍 201711 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
137 鄒克利 201711 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
138 王淑賢 201711 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
139 赫英芳 201711 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
140 袁福梅 201711 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
141 李秀芹 201711 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
142 李晶 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
143 黃東鳳 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
144 韓麗彥 201711 777.7 466.62 146.44 87.86 554.48
145 于慧平 201711 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
146 連愛娟 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
147 沈艷麗 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
148 趙寶良 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
149 金文遠(yuǎn) 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
150 方方 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
151 滕飛 201711 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
152 丑鐵 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
153 劉同君 201711 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
154 鐘長玲 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
155 崔曉珍 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
156 霍巖 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
157 高云梅 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
158 李德元 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
159 陳正全 201711 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
160 于鳳榮 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
161 劉桂芬 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
162 姜艷 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
163 張淑華 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
164 高輝 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
165 李玲莉 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
166 張秀蘭 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
167 黎桂靖 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
168 叢秀華 201711 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
169 任艷玲 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
170 赫靜 201711 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
171 杜鳳 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
172 梁躍秋 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
173 王淑潔 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
174 王育娟 201711 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
175 王立英 201711 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
176 佟淑君 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
177 李華 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
178 曹毅 201711 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
179 劉桂鳳 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
180 代玉娟 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
181 張東寶 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
182 張麗偉 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
183 付秀坤 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
184 溫海燕 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
185 楊玉福 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
186 張金平 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
187 孫洪俠 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
188 岳艷秋 201711 777.7 466.62 146.44 87.86 554.48
189 孟德英 201711 466.62 279.97 0 0 279.97
190 張其芳 201711 466.62 279.97 0 0 279.97

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁