2017年11月就業(yè)困難人員靈活就業(yè)社會保險(xiǎn)補(bǔ)貼發(fā)放名單
序號 | 姓名 | 性別 | 補(bǔ)貼支付年月 | 養(yǎng)老繳費(fèi)金額 | 養(yǎng)老補(bǔ)貼金額 | 醫(yī)療繳費(fèi)金額 | 醫(yī)療補(bǔ)貼金額 | 補(bǔ)貼總額 |
1 | 李桂蘭 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
2 | 趙玉金 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
3 | 汪艷麗 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
4 | 王家偉 | 男 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
5 | 李彩萍 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
6 | 高桂蓮 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
7 | 劉勝 | 男 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
8 | 王長飛 | 男 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
9 | 肖慶軍 | 男 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
10 | 黃殿忠 | 男 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
11 | 李世龍 | 男 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
12 | 張振海 | 男 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
13 | 包榮偉 | 男 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
14 | 劉振山 | 男 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
15 | 劉學(xué)俊 | 男 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
16 | 肖榮奎 | 男 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
17 | 蘭樹德 | 男 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
18 | 張有成 | 男 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
19 | 謝鳳軍 | 男 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
20 | 李福 | 男 | 201711 | 777.7 | 466.62 | 146.44 | 87.86 | 554.48 |
21 | 趙斌 | 男 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
22 | 趙書印 | 男 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
23 | 寇凱 | 男 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
24 | 康長偉 | 男 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
25 | 王貴寶 | 男 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
26 | 許曉東 | 男 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
27 | 李俊 | 男 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
28 | 高付林 | 男 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
29 | 劉鳳利 | 男 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
30 | 邢玉寬 | 男 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
31 | 王福龍 | 男 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
32 | 張寶貴 | 男 | 201711 | 777.7 | 466.62 | 146.44 | 87.86 | 554.48 |
33 | 李文海 | 男 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
34 | 劉晏峰 | 男 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
35 | 劉文波 | 男 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
36 | 夏志高 | 男 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
37 | 溫繼超 | 男 | 201711 | 777.7 | 466.62 | 0 | 0 | 466.62 |
38 | 洪成果 | 男 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
39 | 景國明 | 男 | 201711 | 0 | 0 | 146.44 | 87.86 | 87.86 |
40 | 白恩友 | 男 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
41 | 戰(zhàn)慶森 | 男 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
42 | 賈勤 | 男 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
43 | 肖榮新 | 男 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
44 | 任興忠 | 男 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
45 | 楊增芳 | 男 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
46 | 李永軍 | 男 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
47 | 邢長平 | 男 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
48 | 李喜春 | 男 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
49 | 劉繼強(qiáng) | 男 | 201711 | 0 | 0 | 146.44 | 87.86 | 87.86 |
50 | 包榮林 | 男 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
51 | 禹永建 | 男 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
52 | 郎振新 | 男 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
53 | 張桂娟 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
54 | 尚虹 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
55 | 李波 | 女 | 201711 | 438.22 | 262.93 | 0 | 0 | 262.93 |
56 | 張淑芝 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
57 | 金玉玲 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
58 | 崔金敏 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
59 | 倪大恒 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
60 | 張瑰 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
61 | 王春芝 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
62 | 白靜 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
63 | 張玉杰 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
64 | 孟麗艷 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
65 | 溫昭群 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
66 | 馮秀蘭 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
67 | 楊銘鑫 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
68 | 陳俊杰 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
69 | 裴克君 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
70 | 劉萍 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
71 | 王麗 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
72 | 趙淑昆 | 女 | 201711 | 777.7 | 466.62 | 0 | 0 | 466.62 |
73 | 劉惠云 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
74 | 馮統(tǒng)香 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
75 | 陳金菊 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
76 | 李麗萍 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
77 | 高亞芝 | 女 | 201711 | 777.7 | 466.62 | 146.44 | 87.86 | 554.48 |
78 | 王術(shù)坤 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
79 | 謝玉芳 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
80 | 尚潔平 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
81 | 肖淑芬 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
82 | 徐桂霞 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
83 | 呂亞芝 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
84 | 王書娟 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
85 | 劉玉蓮 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
86 | 施靜 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
87 | 呂艷清 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
88 | 謝淑杰 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
89 | 呂麗華 | 女 | 201711 | 777.7 | 466.62 | 146.44 | 87.86 | 554.48 |
90 | 富麗君 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
91 | 武玉蘭 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
92 | 秦世清 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
93 | 付香 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
94 | 李萍 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
95 | 李文英 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
96 | 金善煥 | 男 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
97 | 周振榮 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
98 | 趙曉玉 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
99 | 肖桂英 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
100 | 宋光英 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
101 | 張淑娟 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
102 | 莊信鳳 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
103 | 王世芹 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
104 | 趙英慧 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
105 | 張春芝 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
106 | 蔡秀芹 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
107 | 劉巧 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
108 | 王英杰 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
109 | 董莉杰 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
110 | 王景艷 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
111 | 金鳳 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
112 | 溫傳愛 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
113 | 楊紅梅 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
114 | 高平 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
115 | 鄧敏 | 女 | 201711 | 544.39 | 326.63 | 0 | 0 | 326.63 |
116 | 張寶株 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
117 | 呂長梅 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
118 | 謝麗艷 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
119 | 謝玉華 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
120 | 喬鳳霞 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
121 | 赫忠敏 | 女 | 201711 | 622.16 | 373.3 | 0 | 0 | 373.3 |
122 | 劉鳳 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
123 | 艾金娟 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
124 | 郭風(fēng)英 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
125 | 花麗 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
126 | 陳俊萍 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
127 | 張秀珍 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
128 | 張旭光 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
129 | 袁玉蘭 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
130 | 季萬榮 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
131 | 朱愛清 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
132 | 王紅霞 | 女 | 201711 | 777.7 | 466.62 | 0 | 0 | 466.62 |
133 | 薛桂芬 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
134 | 韓坤 | 女 | 201711 | 777.7 | 466.62 | 146.44 | 87.86 | 554.48 |
135 | 矯明紅 | 女 | 201711 | 0 | 0 | 146.44 | 87.86 | 87.86 |
136 | 閆桂軍 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
137 | 鄒克利 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
138 | 王淑賢 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
139 | 赫英芳 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
140 | 袁福梅 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
141 | 李秀芹 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
142 | 李晶 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
143 | 黃東鳳 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
144 | 韓麗彥 | 女 | 201711 | 777.7 | 466.62 | 146.44 | 87.86 | 554.48 |
145 | 于慧平 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
146 | 連愛娟 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
147 | 沈艷麗 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
148 | 趙寶良 | 男 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
149 | 金文遠(yuǎn) | 男 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
150 | 方方 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
151 | 滕飛 | 男 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
152 | 丑鐵 | 男 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
153 | 劉同君 | 男 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
154 | 鐘長玲 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
155 | 崔曉珍 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
156 | 霍巖 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
157 | 高云梅 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
158 | 李德元 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
159 | 陳正全 | 男 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
160 | 于鳳榮 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
161 | 劉桂芬 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
162 | 姜艷 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
163 | 張淑華 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
164 | 高輝 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
165 | 李玲莉 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
166 | 張秀蘭 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
167 | 黎桂靖 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
168 | 叢秀華 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
169 | 任艷玲 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
170 | 赫靜 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
171 | 杜鳳 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
172 | 梁躍秋 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
173 | 王淑潔 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
174 | 王育娟 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
175 | 王立英 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
176 | 佟淑君 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
177 | 李華 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
178 | 曹毅 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
179 | 劉桂鳳 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
180 | 代玉娟 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
181 | 張東寶 | 男 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
182 | 張麗偉 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
183 | 付秀坤 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
184 | 溫海燕 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
185 | 楊玉福 | 男 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
186 | 張金平 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
187 | 孫洪俠 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
188 | 岳艷秋 | 女 | 201711 | 777.7 | 466.62 | 146.44 | 87.86 | 554.48 |
189 | 孟德英 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
190 | 張其芳 | 女 | 201711 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊