2017年12月就業(yè)困難人員靈活就業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼發(fā)放名單
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 補(bǔ)貼支付年月 | 養(yǎng)老繳費(fèi)金額 | 養(yǎng)老補(bǔ)貼金額 | 醫(yī)療繳費(fèi)金額 | 醫(yī)療補(bǔ)貼金額 | 補(bǔ)貼總額 |
1 | 李桂蘭 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
2 | 姜淑娟 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
3 | 趙玉金 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
4 | 汪艷麗 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
5 | 王家偉 | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
6 | 李彩萍 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
7 | 高桂蓮 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
8 | 劉勝 | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
9 | 牟澤洪 | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
10 | 王長(zhǎng)飛 | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
11 | 肖慶軍 | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
12 | 黃殿忠 | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
13 | 李世龍 | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
14 | 張振海 | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
15 | 包榮偉 | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
16 | 劉振山 | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
17 | 劉學(xué)俊 | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
18 | 肖榮奎 | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
19 | 蘭樹(shù)德 | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
20 | 張有成 | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
21 | 謝鳳軍 | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
22 | 李福 | 男 | 201712 | 777.7 | 466.62 | 146.44 | 87.86 | 554.48 |
23 | 趙斌 | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
24 | 趙書(shū)印 | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
25 | 寇凱 | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
26 | 康長(zhǎng)偉 | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
27 | 王貴寶 | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
28 | 許曉東 | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
29 | 李俊 | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
30 | 高付林 | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
31 | 劉鳳利 | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
32 | 邢玉寬 | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
33 | 王福龍 | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
34 | 張寶貴 | 男 | 201712 | 777.7 | 466.62 | 146.44 | 87.86 | 554.48 |
35 | 李文海 | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
36 | 劉晏峰 | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
37 | 劉文波 | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
38 | 夏志高 | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
39 | 溫繼超 | 男 | 201712 | 777.7 | 466.62 | 0 | 0 | 466.62 |
40 | 洪成果 | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
41 | 景國(guó)明 | 男 | 201712 | 0 | 0 | 146.44 | 87.86 | 87.86 |
42 | 白恩友 | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
43 | 戰(zhàn)慶森 | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
44 | 賈勤 | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
45 | 肖榮新 | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
46 | 任興忠 | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
47 | 楊增芳 | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
48 | 李永軍 | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
49 | 邢長(zhǎng)平 | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
50 | 李喜春 | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
51 | 劉繼強(qiáng) | 男 | 201712 | 0 | 0 | 146.44 | 87.86 | 87.86 |
52 | 黃新穎 | 女 | 201712 | 0 | 0 | 146.44 | 87.86 | 87.86 |
53 | 包榮林 | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
54 | 禹永建 | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
55 | 郎振新 | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
56 | 張桂娟 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
57 | 曲英 | 女 | 201712 | 146.44 | 87.86 | 87.86 | ||
58 | 尚虹 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
59 | 金玉玲 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
60 | 崔金敏 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
61 | 倪大恒 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
62 | 張瑰 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
63 | 王春芝 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
64 | 白靜 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
65 | 張玉杰 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
66 | 孟麗艷 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
67 | 溫昭群 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
68 | 馮秀蘭 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
69 | 楊銘鑫 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
70 | 陳俊杰 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
71 | 裴克君 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
72 | 劉萍 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
73 | 王麗 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
74 | 趙淑昆 | 女 | 201712 | 777.7 | 466.62 | 0 | 0 | 466.62 |
75 | 劉惠云 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
76 | 馮統(tǒng)香 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
77 | 陳金菊 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
78 | 李麗萍 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
79 | 高亞芝 | 女 | 201712 | 777.7 | 466.62 | 146.44 | 87.86 | 554.48 |
80 | 王術(shù)坤 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
81 | 謝玉芳 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
82 | 尚潔平 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
83 | 肖淑芬 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
84 | 徐桂霞 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
85 | 呂亞芝 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
86 | 齊彥華 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
87 | 王書(shū)娟 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
88 | 劉玉蓮 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
89 | 施靜 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
90 | 呂艷清 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
91 | 謝淑杰 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
92 | 呂麗華 | 女 | 201712 | 777.7 | 466.62 | 146.44 | 87.86 | 554.48 |
93 | 富麗君 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
94 | 武玉蘭 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
95 | 秦世清 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
96 | 付香 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
97 | 李萍 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
98 | 李文英 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
99 | 金善煥 | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
100 | 周振榮 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
101 | 趙曉玉 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
102 | 肖桂英 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
103 | 宋光英 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
104 | 張淑娟 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
105 | 莊信鳳 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
106 | 王世芹 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
107 | 趙英慧 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
108 | 張春芝 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
109 | 蔡秀芹 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
110 | 溫艷坤 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
111 | 劉巧 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
112 | 王英杰 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
113 | 董莉杰 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
114 | 王景艷 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
115 | 金鳳 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
116 | 溫傳愛(ài) | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
117 | 楊紅梅 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
118 | 高平 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
119 | 鄧敏 | 女 | 201712 | 544.39 | 326.63 | 0 | 0 | 326.63 |
120 | 張寶株 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
121 | 呂長(zhǎng)梅 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
122 | 楊銘遠(yuǎn) | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
123 | 謝麗艷 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
124 | 謝玉華 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
125 | 喬鳳霞 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
126 | 赫忠敏 | 女 | 201712 | 622.16 | 373.3 | 0 | 0 | 373.3 |
127 | 劉鳳 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
128 | 艾金娟 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
129 | 郭風(fēng)英 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
130 | 花麗 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
131 | 陳俊萍 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
132 | 張秀珍 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
133 | 張旭光 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
134 | 袁玉蘭 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
135 | 季萬(wàn)榮 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
136 | 朱愛(ài)清 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
137 | 王紅霞 | 女 | 201712 | 777.7 | 466.62 | 0 | 0 | 466.62 |
138 | 薛桂芬 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
139 | 韓坤 | 女 | 201712 | 777.7 | 466.62 | 146.44 | 87.86 | 554.48 |
140 | 矯明紅 | 女 | 201712 | 777.7 | 466.62 | 146.44 | 87.86 | 554.48 |
141 | 閆桂軍 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
142 | 鄒克利 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
143 | 王淑賢 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
144 | 赫英芳 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
145 | 袁福梅 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
146 | 李秀芹 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
147 | 李晶 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
148 | 黃東鳳 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
149 | 韓麗彥 | 女 | 201712 | 777.7 | 466.62 | 146.44 | 87.86 | 554.48 |
150 | 劉霞 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
151 | 張麗麗 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
152 | 于慧平 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
153 | 連愛(ài)娟 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
154 | 沈艷麗 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
155 | 趙寶良 | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
156 | 趙金霞 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
157 | 金文遠(yuǎn) | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
158 | 方方 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
159 | 滕飛 | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
160 | 丑鐵 | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
161 | 劉同君 | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
162 | 鐘長(zhǎng)玲 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
163 | 崔曉珍 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
164 | 霍巖 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
165 | 高云梅 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
166 | 陳希會(huì) | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
167 | 李德元 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
168 | 陳正全 | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
169 | 劉桂芬 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
170 | 姜艷 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
171 | 張淑華 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
172 | 高輝 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
173 | 李玲莉 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
174 | 張秀蘭 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
175 | 黎桂靖 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
176 | 劉志艷 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
177 | 叢秀華 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
178 | 任艷玲 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
179 | 赫靜 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
180 | 杜鳳 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
181 | 唐殿珍 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
182 | 梁躍秋 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
183 | 王淑潔 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
184 | 王育娟 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
185 | 王立英 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
186 | 佟淑君 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
187 | 李華 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
188 | 曹毅 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
189 | 劉桂鳳 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
190 | 代玉娟 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
191 | 張東寶 | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
192 | 張麗偉 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
193 | 付秀坤 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
194 | 溫海燕 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
195 | 楊玉福 | 男 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
196 | 張金平 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
197 | 孫洪俠 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
198 | 岳艷秋 | 女 | 201712 | 777.7 | 466.62 | 146.44 | 87.86 | 554.48 |
199 | 張其芳 | 女 | 201712 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
用戶登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)