亚洲中文字幕高清有码在线_国产伦精品一区二区三区_特大巨黑吊XXXX高潮_国产无套乱子伦精彩是白视频_欧美亚洲日产综合新一区

您的位置:首頁 >藥都資訊>通知公告>詳細內(nèi)容

2018年1月就業(yè)困難人員靈活就業(yè)社會保險補貼發(fā)放名單

  • |
  • |
來源: 發(fā)布時間:2018-05-28 11:15:57 瀏覽次數(shù):
2018年1月就業(yè)困難人員靈活就業(yè)社會保險補貼發(fā)放名單
序號 姓名 性別 補貼支付年月 養(yǎng)老繳費金額 養(yǎng)老補貼金額 醫(yī)療繳費金額 醫(yī)療補貼金額 補貼總額
1 李桂蘭 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
2 姜淑娟 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
3 趙玉金 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
4 汪艷麗 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
5 王家偉 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
6 李彩萍 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
7 高桂蓮 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
8 劉勝 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
9 黃殿忠 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
10 李世龍 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
11 張振海 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
12 包榮偉 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
13 劉振山 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
14 劉學(xué)俊 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
15 肖榮奎 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
16 蘭樹德 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
17 李慶純 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
18 張有成 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
19 謝鳳軍 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
20 李福 201801 777.7 466.62 146.44 87.86 554.48
21 趙斌 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
22 趙書印 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
23 寇凱 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
24 康長偉 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
25 王貴寶 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
26 許曉東 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
27 袁志文 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
28 李俊 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
29 高付林 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
30 劉鳳利 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
31 邢玉寬 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
32 王福龍 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
33 張寶貴 201801 777.7 466.62 146.44 87.86 554.48
34 李文海 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
35 劉晏峰 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
36 劉文波 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
37 夏志高 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
38 溫繼超 201801 777.7 466.62 0 0 466.62
39 洪成果 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
40 景國明 201801 0 0 146.44 87.86 87.86
41 白恩友 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
42 戰(zhàn)慶森 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
43 賈勤 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
44 肖榮新 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
45 任興忠 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
46 楊增芳 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
47 李永軍 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
48 邢長平 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
49 李喜春 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
50 劉繼強 201801 0 0 146.44 87.86 87.86
51 包榮林 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
52 禹永建 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
53 郎振新 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
54 倪大恒 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
55 王春芝 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
56 白靜 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
57 張玉杰 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
58 孟麗艷 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
59 溫昭群 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
60 馮秀蘭 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
61 楊銘鑫 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
62 陳俊杰 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
63 裴克君 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
64 劉萍 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
65 王麗 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
66 趙淑昆 201801 777.7 466.62 0 0 466.62
67 劉惠云 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
68 馮統(tǒng)香 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
69 陳金菊 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
70 李麗萍 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
71 高亞芝 201801 777.7 466.62 146.44 87.86 554.48
72 王術(shù)坤 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
73 謝玉芳 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
74 尚潔平 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
75 肖淑芬 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
76 徐桂霞 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
77 呂亞芝 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
78 齊彥華 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
79 王書娟 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
80 劉玉蓮 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
81 施靜 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
82 呂艷清 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
83 謝淑杰 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
84 呂麗華 201801 777.7 466.62 146.44 87.86 554.48
85 富麗君 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
86 武玉蘭 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
87 秦世清 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
88 付香 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
89 李萍 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
90 李文英 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
91 金善煥 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
92 周振榮 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
93 趙曉玉 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
94 肖桂英 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
95 宋光英 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
96 張淑娟 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
97 莊信鳳 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
98 王世芹 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
99 趙英慧 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
100 盧秀艷 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
101 張春芝 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
102 蔡秀芹 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
103 溫艷坤 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
104 劉巧 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
105 王英杰 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
106 董莉杰 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
107 王景艷 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
108 金鳳 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
109 溫傳愛 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
110 楊紅梅 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
111 高平 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
112 鄧敏 201801 544.39 326.63 0 0 326.63
113 張寶株 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
114 呂長梅 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
115 楊銘遠 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
116 謝麗艷 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
117 謝玉華 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
118 喬鳳霞 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
119 赫忠敏 201801 622.16 373.3 0 0 373.3
120 劉鳳 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
121 艾金娟 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
122 郭風(fēng)英 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
123 劉麗娟 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
124 花麗 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
125 陳俊萍 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
126 張秀珍 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
127 張旭光 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
128 袁玉蘭 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
129 季萬榮 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
130 朱愛清 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
131 王紅霞 201801 777.7 466.62 0 0 466.62
132 薛桂芬 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
133 韓坤 201801 777.7 466.62 146.44 87.86 554.48
134 矯明紅 201801 777.7 466.62 146.44 87.86 554.48
135 閆桂軍 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
136 鄒克利 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
137 王淑賢 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
138 赫英芳 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
139 袁福梅 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
140 李秀芹 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
141 李晶 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
142 黃東鳳 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
143 韓麗彥 201801 777.7 466.62 146.44 87.86 554.48
144 張麗麗 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
145 劉穎 201801 777.7 466.62 146.44 87.86 554.48
146 于慧平 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
147 高義 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
148 連愛娟 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
149 沈艷麗 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
150 趙寶良 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
151 趙金霞 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
152 金文遠 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
153 方方 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
154 滕飛 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
155 丑鐵 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
156 劉同君 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
157 崔曉珍 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
158 霍巖 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
159 高云梅 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
160 陳希會 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
161 李德元 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
162 陳正全 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
163 劉桂芬 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
164 姜艷 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
165 張淑華 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
166 高輝 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
167 李玲莉 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
168 張秀蘭 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
169 黎桂靖 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
170 劉志艷 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
171 叢秀華 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
172 任艷玲 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
173 赫靜 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
174 杜鳳 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
175 唐殿珍 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
176 梁躍秋 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
177 王淑潔 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
178 王育娟 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
179 佟淑君 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
180 李華 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
181 曹毅 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
182 劉桂鳳 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
183 代玉娟 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
184 張東寶 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
185 張麗偉 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
186 付秀坤 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
187 溫海燕 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
188 楊玉福 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
189 孫洪俠 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
190 岳艷秋 201801 777.7 466.62 146.44 87.86 554.48
191 張其芳 201801 466.62 279.97 0 0 279.97

掃一掃在手機打開當(dāng)前頁