亚洲中文字幕高清有码在线_国产伦精品一区二区三区_特大巨黑吊XXXX高潮_国产无套乱子伦精彩是白视频_欧美亚洲日产综合新一区

站群導(dǎo)航

市政府網(wǎng)站

市政府部門站群

縣區(qū)政府站群

  • |
  • 無障礙版
  • 手機(jī)版
  • |
  • 微信官方微信
  • |
您的位置:首頁 >藥都資訊>通知公告>詳細(xì)內(nèi)容

2018年3月就業(yè)困難人員靈活就業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼發(fā)放名單

  • |
  • |
來源: 發(fā)布時(shí)間:2018-05-28 11:17:24 瀏覽次數(shù):
2018年3月就業(yè)困難人員靈活就業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼發(fā)放名單
序號(hào) 姓名 性別 補(bǔ)貼支付年月 養(yǎng)老繳費(fèi)金額 養(yǎng)老補(bǔ)貼金額 醫(yī)療繳費(fèi)金額 醫(yī)療補(bǔ)貼金額 補(bǔ)貼總額
1 李桂蘭 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
2 姜淑娟 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
3 趙玉金 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
4 汪艷麗 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
5 王家偉 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
6 李彩萍 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
7 高桂蓮 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
8 劉勝 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
9 黃殿忠 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
10 李世龍 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
11 張振海 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
12 包榮偉 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
13 劉振山 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
14 劉學(xué)俊 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
15 肖榮奎 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
16 蘭樹德 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
17 李慶純 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
18 張有成 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
19 謝鳳軍 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
20 李福 201803 777.7 466.62 146.44 87.86 554.48
21 趙斌 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
22 趙書印 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
23 寇凱 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
24 康長偉 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
25 王貴寶 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
26 許曉東 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
27 袁志文 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
28 李俊 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
29 高付林 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
30 劉鳳利 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
31 邢玉寬 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
32 王福龍 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
33 張寶貴 201803 777.7 466.62 146.44 87.86 554.48
34 李文海 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
35 劉晏峰 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
36 劉文波 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
37 夏志高 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
38 洪成果 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
39 景國明 201803 0 0 146.44 87.86 87.86
40 白恩友 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
41 戰(zhàn)慶森 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
42 賈勤 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
43 肖榮新 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
44 任興忠 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
45 楊增芳 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
46 李永軍 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
47 邢長平 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
48 張永林 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
49 李喜春 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
50 劉繼強(qiáng) 201803 0 0 146.44 87.86 87.86
51 任延家 201803 777.7 466.62 146.44 87.86 554.48
52 張長竹 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
53 包榮林 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
54 禹永建 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
55 郎振新 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
56 白靜 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
57 張玉杰 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
58 孟麗艷 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
59 溫昭群 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
60 馮秀蘭 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
61 楊銘鑫 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
62 陳俊杰 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
63 裴克君 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
64 劉萍 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
65 王麗 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
66 趙淑昆 201803 777.7 466.62 0 0 466.62
67 劉惠云 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
68 馮統(tǒng)香 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
69 陳金菊 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
70 李麗萍 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
71 高亞芝 201803 777.7 466.62 146.44 87.86 554.48
72 王術(shù)坤 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
73 謝玉芳 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
74 尚潔平 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
75 肖淑芬 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
76 徐桂霞 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
77 呂亞芝 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
78 齊彥華 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
79 王書娟 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
80 劉玉蓮 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
81 施靜 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
82 呂艷清 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
83 謝淑杰 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
84 呂麗華 201803 777.7 466.62 146.44 87.86 554.48
85 劉淑賢 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
86 富麗君 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
87 武玉蘭 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
88 秦世清 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
89 付香 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
90 李萍 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
91 李文英 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
92 金善煥 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
93 周振榮 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
94 趙曉玉 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
95 肖桂英 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
96 宋光英 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
97 張淑娟 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
98 莊信鳳 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
99 王世芹 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
100 趙英慧 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
101 盧秀艷 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
102 張春芝 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
103 蔡秀芹 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
104 溫艷坤 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
105 劉巧 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
106 王英杰 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
107 董莉杰 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
108 王景艷 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
109 金鳳 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
110 溫傳愛 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
111 楊紅梅 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
112 高平 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
113 鄧敏 201803 544.39 326.63 0 0 326.63
114 張寶株 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
115 呂長梅 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
116 楊銘遠(yuǎn) 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
117 謝麗艷 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
118 謝玉華 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
119 喬鳳霞 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
120 肖艷春 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
121 赫忠敏 201803 622.16 373.3 0 0 373.3
122 劉鳳 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
123 艾金娟 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
124 郭風(fēng)英 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
125 劉麗娟 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
126 花麗 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
127 陳俊萍 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
128 張秀珍 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
129 張旭光 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
130 袁玉蘭 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
131 季萬榮 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
132 朱愛清 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
133 王紅霞 201803 777.7 466.62 0 0 466.62
134 薛桂芬 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
135 韓坤 201803 777.7 466.62 146.44 87.86 554.48
136 矯明紅 201803 777.7 466.62 146.44 87.86 554.48
137 閆桂軍 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
138 鄒克利 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
139 王淑賢 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
140 赫英芳 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
141 袁福梅 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
142 李秀芹 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
143 李晶 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
144 黃東鳳 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
145 韓麗彥 201803 777.7 466.62 146.44 87.86 554.48
146 張麗麗 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
147 劉穎 201803 777.7 466.62 146.44 87.86 554.48
148 于慧平 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
149 高義 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
150 連愛娟 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
151 沈艷麗 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
152 趙寶良 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
153 趙金霞 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
154 金文遠(yuǎn) 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
155 張智慧 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
156 方方 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
157 滕飛 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
158 丑鐵 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
159 劉同君 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
160 崔曉珍 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
161 霍巖 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
162 高云梅 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
163 陳希會(huì) 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
164 李德元 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
165 陳正全 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
166 劉桂芬 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
167 姜艷 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
168 張淑華 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
169 高輝 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
170 李玲莉 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
171 張秀蘭 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
172 黎桂靖 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
173 劉志艷 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
174 叢秀華 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
175 任艷玲 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
176 赫靜 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
177 杜鳳 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
178 唐殿珍 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
179 梁躍秋 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
180 王淑潔 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
181 王育娟 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
182 佟淑君 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
183 李華 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
184 曹毅 201803 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
185 劉桂鳳 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
186 代玉娟 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
187 張東寶 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
188 付秀坤 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
189 溫海燕 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
190 楊玉福 201803 466.62 279.97 0 0 279.97
191 岳艷秋 201803 777.7 466.62 146.44 87.86 554.48
192 張其芳 201803 466.62 279.97 0 0 279.97

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁