高新區(qū)享受農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼農(nóng)戶公示表(第一批)
公 告 | |||||||||||
經(jīng)購機(jī)者所在街道農(nóng)機(jī)管理部門初審和區(qū)農(nóng)機(jī)管理部門現(xiàn)場審核,擬對下列(2018年度第一批)購機(jī)(具)申請者進(jìn)行農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼,現(xiàn)予公示,公示時(shí)間自2018年10月8日開始至2018年10月15日止,公示7天。如對下列申請者獲得補(bǔ)貼有異議者,請書面或電話等方式向高新區(qū)生態(tài)管理辦公室反映,監(jiān)督舉報(bào)電話:45858580,聯(lián)系人:夏明凱。 高新區(qū)生態(tài)管理辦公室 2018年10月8日 |
|||||||||||
附: | |||||||||||
高新區(qū)享受農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼農(nóng)戶公示表(第一批) | |||||||||||
公告單位:高新區(qū)生態(tài)管理辦公室 | 公告時(shí)間:2018年10月8日 | ||||||||||
序號 | 所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村 | 購機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 購買機(jī)型 | 購買數(shù)量(臺) | 經(jīng)銷商 | 單臺銷售價(jià)格(元) | 單臺補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) |
1 | 石橋子街道辦事處 | 上石村一組 | 邢喬旭 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動輪式拖拉機(jī)) | 浙江杭拖實(shí)業(yè)投資有限公司 | 寧野504 | 1 | 遼寧省珺淏農(nóng)業(yè)裝備機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 58500 | 17000 | 17000 |
2 | 石橋子街道辦事處 | 西高堡村5組 | 周士杰 | 打(壓)捆機(jī) | 曲阜圣隆機(jī)械設(shè)備有限公司 | 9YQ55-52 | 1 | 曲阜圣隆機(jī)械設(shè)備有限公司(直銷) | 27521 | 8240 | 8240 |
3 | 石橋子街道辦事處 | 上石村四組 | 康紅偉 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動輪式拖拉機(jī)) | 寧波奔野重工股份有限公司(原:新昌奔野重工股份有限公司) | ZT454A | 1 | 沈陽恒茂農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司(經(jīng)銷商) ) | 35000 | 12800 | 12800 |
4 | 石橋子街道辦事處 | 上石村4組 | 鄒寶祥 | 免耕播種機(jī) | 黑龍江省勃農(nóng)興達(dá)機(jī)械有限公司 | 2BZM-2 | 1 | 沈陽洪凱農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 37500 | 12300 | 12300 |
5 | 日月島街道辦事處 | 岱金峪村1組 | 武忠君 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動輪式拖拉機(jī)) | 山東時(shí)風(fēng)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | SF404C | 1 | 遼寧省新民市農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 37000 | 12800 | 12800 |
6 | 張其寨街道辦事處 | 黑貝村01組 | 宗勇 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東巨明機(jī)械有限公司 | 4YZP-2C | 1 | 清原滿族自治縣正興汽貿(mào)有限公司(經(jīng)銷商) | 72000 | 20600 | 20600 |
合計(jì) | 3 | 158521 | 50340 | 50340 | |||||||
注:含農(nóng)戶、合作社等所有補(bǔ)貼對象。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊