高新區(qū)2019年度政府信息公開(kāi)工作 年度報(bào)告
高新區(qū)2019年度政府信息公開(kāi)工作
年度報(bào)告
一、總體情況
2019年,高新區(qū)全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神,以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),堅(jiān)持公開(kāi)為常態(tài)、不公開(kāi)為例外,深入落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)工作的決策部署,統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn),圍繞市政府中心工作,大力推進(jìn)決策、執(zhí)行、管理、服務(wù)、結(jié)果公開(kāi)和重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi),加強(qiáng)政策解讀和回應(yīng)關(guān)切,提高政務(wù)服務(wù)水平,不斷提升政務(wù)公開(kāi)的質(zhì)量和實(shí)效,推動(dòng)轉(zhuǎn)變政府職能、深化簡(jiǎn)政放權(quán)、創(chuàng)新監(jiān)管方式,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展,助力建設(shè)人民滿(mǎn)意的服務(wù)型政府。
堅(jiān)持“公開(kāi)為原則,不公開(kāi)為例外”,積極做好主動(dòng)公開(kāi)政府信息工作。截止2019年末高新區(qū)主動(dòng)公開(kāi)政府信息2120余條,其中網(wǎng)站公布1300余條,微信公布820余條。根據(jù)主動(dòng)公開(kāi)信息的要求,對(duì)政府信息進(jìn)行了梳理,進(jìn)一步依托公開(kāi)載體資源,設(shè)置信息公告欄、電子顯示屏、資料取閱欄等,不斷推動(dòng)政府信息公開(kāi)向基層社區(qū)和農(nóng)村延伸。
高新區(qū)在網(wǎng)站上新增設(shè)了專(zhuān)欄,公開(kāi)棚戶(hù)區(qū)改造、公開(kāi)重大建設(shè)項(xiàng)目批準(zhǔn)和實(shí)施、公開(kāi)社會(huì)公益事業(yè)建設(shè)、公開(kāi)公共資源配置等重點(diǎn)工作。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 | |
規(guī)章 | ||||
規(guī)范性文件 | 21 | 19 | 19 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 158 | |||
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 68 | |||
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 108 | |||
行政強(qiáng)制 | 60 | |||
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | ||||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | ||
政府集中采購(gòu) | ||||
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | ||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | ||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | |||||||
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | ||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | ||||||||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | ||||||||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | ||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | ||||||||
8.屬于行政查詢(xún)事項(xiàng) | 0 | ||||||||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | |||||||
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | ||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪(fǎng)舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | |||||||
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | ||||||||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | ||||||||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | ||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他處理 | 0 | ||||||||
(七)總計(jì) | 0 | ||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
根據(jù)遼寧省2019年1月1日起施行的《遼寧省開(kāi)發(fā)區(qū)條例》規(guī)定,高新區(qū)是市政府的派出機(jī)關(guān),并不是一級(jí)政府,無(wú)“三定”方案且執(zhí)法權(quán)不明確。因此,職能不同于其他縣區(qū),在中國(guó)藥都(高新區(qū))網(wǎng)站政務(wù)公開(kāi)工作中未設(shè)置相關(guān)欄目并且無(wú)相關(guān)信息公開(kāi)。
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)