本溪高新區(qū)2020年度政府信息公開 工作報(bào)告
本溪高新區(qū)2020年度政府信息公開
工作報(bào)告
一、總體情況
2020年,高新區(qū)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神,深入落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于政務(wù)公開的決策部署和省委、省政府及市政府相關(guān)工作要求,在市政務(wù)公開辦的正確指導(dǎo)下,高新區(qū)不斷加強(qiáng)政府信息公開工作的領(lǐng)導(dǎo),強(qiáng)化公開平臺(tái)建設(shè),創(chuàng)新公開方式,拓寬公開范圍,全力推進(jìn)政府信息公開工作扎實(shí)有序開展。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對(duì)外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 8 | 8 | 359 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 41 | 41 |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 12 | 12 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | |
政府集中采購(gòu) | 31 | 1912萬(wàn)元 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、 本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
(一)存在的主要問(wèn)題
一是政府信息公開的隊(duì)伍建設(shè)有待進(jìn)一步加強(qiáng);二是政府信息公開的時(shí)效性有待增強(qiáng);三是政府信息公開的實(shí)用性有待提高。
(二)改進(jìn)措施
一是全面提高各部門對(duì)政府信息公開工作的認(rèn)識(shí),切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),強(qiáng)化工作機(jī)構(gòu)職能,形成“主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、專門人員抓落實(shí)”的工作體系,確保工作常態(tài)化;二是對(duì)全年政務(wù)公開工作有部署、有安排,明確政務(wù)公開的內(nèi)容、方法、步驟、目標(biāo),嚴(yán)格按照文件落實(shí)、開會(huì)部署。嚴(yán)格考核制度,促進(jìn)政務(wù)公開工作順利開展;三是強(qiáng)化落實(shí),提升水平。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
根據(jù)遼寧省2019年1月1日起施行的《遼寧省開發(fā)區(qū)條例》規(guī)定,高新區(qū)是市政府的派出機(jī)關(guān),并不是一級(jí)政府,無(wú)“三定”方案且執(zhí)法權(quán)不明確。因此,職能不同于其他縣區(qū),在中國(guó)藥都(高新區(qū))網(wǎng)站政務(wù)公開工作中未設(shè)置相關(guān)欄目并且無(wú)相關(guān)信息公開。
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)